Samsung Tablet Reparatie
Samsung Tab Pro 12.2
Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
Display Compleet | € 239,- |
LCD | € ,- |
Accu vervangen | € 99,- |
Oplaaddock defect | € 69,- |
Waterschade onderzoek | € 35,- |
Samsung Tab Pro 10,1
Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
Display Compleet | € 229,- |
LCD | € ,- |
Accu vervangen | € 99,- |
Oplaaddock defect | € 69,- |
Waterschade onderzoek | € 35,- |
Samsung Tab Pro 8.4
Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
Display Compleet | € 189,- |
LCD | € ,- |
Accu vervangen | € 99,- |
Oplaaddock defect | € 69,- |
Waterschade onderzoek | € 35,- |
Samsung Tab S2 9.7
Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
Display Compleet | € 299,- |
LCD | € ,- |
Accu vervangen | € 99,- |
Oplaaddock defect | € 99,- |
Waterschade onderzoek | € 35,- |
Samsung Tab A 9,7
Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
Display Compleet | € 129,- |
LCD | € ,- |
Accu vervangen | € 99,- |
Oplaaddock defect | € 59,- |
Waterschade onderzoek | € 35,- |
Samsung Tab A 10.1
Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
Display Compleet | € 159,- |
LCD | € ,- |
Accu vervangen | € 99,- |
Oplaaddock defect | € 59,- |
Waterschade onderzoek | € 35,- |
Samsung Tab E 9.6
Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
Display Compleet | € 99,- |
LCD | € ,- |
Accu vervangen | € 79,- |
Oplaaddock defect | € 59,- |
Waterschade onderzoek | € 35,- |
Samsung Tab 4
Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
Display Compleet | € 79,- |
LCD | € ,- |
Accu vervangen | € 79,- |
Oplaaddock defect | € 49,- |
Waterschade onderzoek | € 35,- |
Samsung Tab 3
Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
Display Compleet | € 69,- |
LCD | € ,- |
Accu vervangen | € 69,- |
Oplaaddock defect | € 49,- |
Waterschade onderzoek | € 35,- |
Samsung Tab 2
Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
Display Compleet | € 59,- |
LCD | € ,- |
Accu vervangen | € 69,- |
Oplaaddock defect | € 39,- |
Waterschade onderzoek | € 35,- |